Nachdem ich es ja in den letzten beiden Jahren (2008 und 2009) schon mal mit den Jahresauswertungen hinbekommen habe, versuche ich es in diesem Jahr auch wieder.

Mountainbiken

Fangen wir also mit dem Fahrrad an! An 282 Tagen hatte ich in diesem Jahr auf dem Bike gesessen und dabei habe ich in 453:48:44 Stunden (entspricht 18 Tage und ~22 Stunden) 9703,9 Kilometer und 60542 Höhenmeter zurückgelegt.:

Datum Dauer Strecke Schnitt HöhenMeter
2010/01 12:05:44 h 225.63 km 18.65 km/h 1105 hm
2010/02 24:01:05 h 495.75 km 20.64 km/h 2765 hm
2010/03 46:26:22 h 1010.57 km 21.76 km/h 6078 hm
2010/04 57:08:07 h 1187.05 km 20.78 km/h 9939 hm
2010/05 44:26:04 h 1012.38 km 22.78 km/h 5509 hm
2010/06 44:31:25 h 1005.23 km 22.58 km/h 5419 hm
2010/07 47:14:11 h 1000.65 km 21.18 km/h 5088 hm
2010/08 48:11:34 h 1005.83 km 20.87 km/h 6197 hm
2010/09 32:36:39 h 725.68 km 22.25 km/h 4232 hm
2010/10 46:01:07 h 1005.15 km 21.84 km/h 7143 hm
2010/11 28:15:49 h 603.56 km 21.35 km/h 4349 hm
2010/12 22:56:37 h 428.42 km 18.67 km/h 2718 hm
2010 (282d) 453:48:44 h 9703.9 km 21.38 km/h 60542 hm
2009 (283d) 434:01:16 h 9275.5 km 21.37 km/h 39860 hm*
2008 (270d) 357:18:21 h 7337.18 km 20.53 km/h ? hm

Uwe als Bergziege auf dem OlsbergMTB-Auswertung 2010Auch in diesem Jahr hatte ich wieder einige Radtouren gemacht. In der Campingsaison waren wir ja an den Wochenenden zwischen dem 6.März und dem 31.Oktober immer auf Grav-Insel und dorthin bin ich (fast) immer mit dem Bike gefahren. Zwischendurch musste ich dann auch noch zu Chorauftritten nach Hause. Hier sind mal ein paar der diesjährigen Radtouren aufgelistet:

Insgesamt habe ich in den vergangenen Jahren folgende Tags verteilt:

2010 95 Radtouren 23 Donnerstagsbiken und 7 SamstagsTraining sowie 8-mal Spinning
2009 93 Radtouren dreimal Spinning
2008 76 Radtouren
2007 29 Radtouren

Die Wochen bzw. Tage mit den besten Fahrleistungen im Jahr 2010 waren:

### Bestwerte der Wochen 2010 ###
Datum Dauer Strecke Schnitt HöhenMeter Max km/h
14/2010 16:05:42 (2) 355,49 (2) 22.09 1871 (5) 45.1
16/2010 14:22:04 (5) 234,56 16.33 4421 (1) 56.2 (3)
20/2010 15:26:46 (3) 369,40 (1) 23.9200 (2) 2270 (2) 52.7
21/2010 7:25:11 173,25 23,35 (5) 608 42.3
22/2010 9:10:47 201,20 21,92 899 58.6 (2)
23/2010 12:53:59 297,97 (5) 23,10 1446 44.4
27/2010 8:31:38 200,32 23,49 (3) 1117 43.1
31/2010 16:40:58 (1) 340,55 (3) 20,41 2122 (3) 44.4
32/2010 9:12:50 178,41 19,36 1543 55.6 (4)
35/2010 2:19:39 54,45 23,39 (4) 354 42.7
36/2010 4:33:12 110,73 24,32 (1) 690 46.7
38/2010 14:43:11 (4) 329,52 (4) 22,39 1701 44.4
40/2010 9:15:47 197,28 21,30 1994 (4) 51.3
42/2010 9:43:45 211,85 21,77 1471 53.8 (5)
47/2010 8:33:39 187,93 21,95 1124 71.9 (1)
### Tagesbestwerte 2010 ###
Datum Dauer Strecke Schnitt HöhenMeter Max km/h
13.03.10 6:20:24 (1) 129,50 (2) 20,43 655 40,0
21.03.10 1:30:57 39,3 25,93 (3) 139 41,5
02.04.10 4:41:35 111,98 (4) 23,86 820 42,70
11.04.10 5:51:21 (4) 132,10 (1) 22,56 724 45,1
23.04.10 3:19:08 47,4 14,28 1113 (3) 14,8
24.04.10 3:08:00 45,4 14,49 1181 (2) 56,2 (3)
25.04.10 3:50:00 54 14,0900 1507 (1) 54,7
22.05.10 2:25:50 62,21 25,59 (4) 255 36,6
26.05.10 2:33:40 64,88 25,33 (5) 203 42,3
02.06.10 2:55:03 67,51 23,14 433 58,6 (2)
20.06.10 1:26:04 37,44 26,10 (1) 168 42,7
10.07.10 4:45:11 (5) 111,98 (4) 23,56 506 43,1
17.07.10 1:26:03 37,31 26,02 (2) 127 46,2
18.07.10 5:56:16 (3) 107,42 18,09 713 45,1
19.07.10 6:09:00 (2) 121,22 (3) 19,71 412 39,9
13.08.10 3:10:45 48,72 15,32 911 (4) 55,6 (4)
10.10.10 3:01:39 55,81 18,43 870 (5) 50,3
21.10.10 1:41:49 32,42 19,10 298 53,8 (5)
23.11.10 0:39:42 15,18 22,94 91 71,9 (1)

Und ich hatte ja in diesem Jahr noch einmal am Duisburger 24-Stunden-Rennen teilgenommen, – zum dritten und erst mal letzten Mal. :evil:

andere Hobbys

Dann sind da ja noch ein paar andere Sachen, mit denen ich mir die „Freizeit“ vertreibe:

2010 19 ChorAuftritte 40 Chorproben 74 Fitness
2009 23 ChorAuftritte 38 Chorproben 71 Fitness
2008 29 ChorAuftritte 40 Chorproben 75 Fitness
2007 24 ChorAuftritte 38 Chorproben 81 Fitness

OpenStreetMap

Auch in die OSM-Datenbank habe ich reichlich „Daten“ eingeworfen. Genau weiß ich jetzt nicht wieviel, aber gerade habe ich dazu eine interessante Seite gefunden. Dort sieht man, wie viele Bearbeitungen bei OSM man in den letzten Jahren vorgenommen hat. Leider ist die Datenbasis gerade nicht sehr aktuell, aber interessant ist es allemal.

GeoCaching

Auch in diesem Jahr habe ich wieder ein paar GeoCaches gefunden. Inzwischen bin ich bei 257 gefundenen Caches. Am letzten Jahreswechsel waren es noch 160, macht also 97 neu gefundene GeoCaches.

Blog-Dashbord

Inhalt

2.748
(2009:2.173
2008:1.528)
Artikel
12 Seiten
21 Kategorien
159 Schlagwörter
Diskussion

883
(2009:584
2008: 435)
Kommentare
796 Genehmigte
14 Offen
0 Spam
Cordobo Green Park 2 Theme mit 15 Widgets

Du nutzt WordPress 3.0.4.
Seit seiner letzten Aktivierung am 6. Mai 2010 hat NoSpamNX 7772 dumme Spambots gestoppt (33 pro Tag).

Web-Server-Auswertung

Usage summary for www.perl-online.com


Summary by Month

Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB Out Visits Pages Files Hits

Dec/2010 18880 14374 10571 1534 14800 4971912 47563 327721 445600 585280
Nov/2010 24878 19526 16105 1371 5267 4042611 41144 483175 585807 746343
Oct/2010 18784 12808 9695 1295 5541 4105244 40146 300558 397077 582321
Sep/2010 18156 11974 7694 1344 5783 4248673 40332 230832 359237 544699
Aug/2010 17908 11980 7503 1424 5973 7458051 44155 232610 371409 555149
Jul/2010 15962 10729 7444 1381 5357 4125103 42816 230771 332600 494848
Jun/2010 15389 10678 6974 1318 5282 3851442 39569 209235 320355 461670
May/2010 13953 10084 7598 1259 5273 3453656 39045 235567 312613 432569
Apr/2010 13879 9624 7607 1200 5700 3468245 36029 228232 288721 416373
Mar/2010 14570 9939 8142 1177 7097 4492735 36502 252418 308125 451670
Feb/2010 15128 10573 8549 1200 6054 3170289 33603 239384 296047 423593
Jan/2010 17653 13322 9315 1135 6584 3398977 35190 288777 412996 547246

Totals 50786934 476095 3259280 4430587 6241761

Rest

Gelesen: 1332 · heute: 0 · zuletzt: Mon 25.March 2024

Ein Kommentar

  1. Ich muss schon sagen,
    es lebe die Statistik und Öl für den wunden Hintern….
    ansonsten hat sich nur das Geo Cahes richtig gelohnt..
    wenn man den gesunheitlichen Effekt des „Radelns“ mal ausser Acht lässt!
    Nächstes Jahr mit dem neuen Bike müssen dei 10.000Km schon fallen!
    In diesem Sinne, Gesundheit und viel Freude sowie genug Geld wünsche ich dir für 2011

Hinterlasse einen Kommentar