In den letzten Tagen habe ich öfter mal mit Leuten über die Daten zum Ruhrgebiet gerätselt. Einer wollte mir erzählen das es im Ruhrgebiet 16 Millionen Einwohner gäbe. Dann gibt es schon mal Diskussionen welche Stadt größer sei… Gestern hatte ich mal etwas gesucht, ob es irgendwo eine Zusammenstellung gibt, konnte aber nichts finden. Nur die jeweiligen Einzelinformationen. Also habe ich mal die Einzel-Fakten die auf Wikipedia zum Ruhrgebiet zufinden sind, zusammen zutragen:
… Im Allgemeinen versteht man unter dem Begriff Ruhrgebiet heutzutage das Gebiet des Regionalverbands Ruhr (RVR). Zum RVR gehören die kreisfreien Städte und Kreise:
Ort | __Fläche_(Platz) | __Einwohner | Bevölkerungs- dichte |
---|---|---|---|
Bochum | 145,4 km²(10) | 373.968( 7) | 2.577( 4) |
Bottrop | 100,7 km²(12) | 118.975(15) | 1.181(10) |
Dortmund | 280,4 km²( 5) | 587.137( 2) | 2.094( 7) |
Duisburg | 232,8 km²( 6) | 495.668( 4) | 2.129( 6) |
Essen | 210,4 km²(_8) | 582.764( 3) | 2.770( 3) |
Gelsenkirchen | 104,8 km²(11) | 266.772(_9) | 2.545( 5) |
160,4 km²(_9) | 194.806(11) | 1.215(_9) | |
Hamm | 226,3 km²( 7) | 183.672(12) | 812(13) |
Herne | 51,4 km²(15) | 169.991(13) | 3.307( 1) |
Mülheim an der Ruhr | 91,3 km²(13) | 169.414(14) | 1.856(_8) |
Oberhausen | 77,0 km²(14) | 218.181(10) | 2.832( 2) |
Kreis Recklinghausen | 760,4 km²( 2) | 643.411( 1) | 846(11) |
Kreis Unna | 542,6 km²( 3) | 420.692( 6) | 775(14) |
Kreis Wesel | 1.042,4 km²( 1) | 475.433( 5) | 456(15) |
Kreis_Ennepe-Ruhr-Kreis | 408,3 km²( 4) | 340.557(_8) | 834(12) |
Ruhrgebiet | 4.435 km² | 5.245.598 | 1.183 |
Nordrhein-Westfalen | 34.085,3 km² | 18.005.235 | 528 |
… Der Begriff „Ruhrgebiet“ ist jedoch keine offizielle Verwaltungsbezeichnung.
Hinterlasse einen Kommentar