Heute ist bei
aktueller Stand von:
| Einzeln | 13.11.2007 14:33:25 |
18.07.2008 13:31:06 |
|
|---|---|---|---|
| EinzelM | Einzeln männlich | 58 | 58 |
| EinzelF | Einzeln weiblich | 3 | 3 |
| 2er Teams | |||
| 2erM | 2er Team männlich | 19 | 40 |
| 2erF | 2er Team weiblich | 0 | 1 |
| 2erMix | 2er Team mixed | 3 | 13 |
| 4er Teams | |||
| 4erM | 4er Team männlich | 57 | 157 |
| 4erF | 4er Team weiblich | 0 | 2 |
| 4erMix | 4er Team mixed (mind. 1 Dame) | 15 | 39 |
| 8er Teams | |||
| 8erM | 8er Team männlich | 6 | 44 |
| 8erF | 8er Team weiblich | 1 | 1 |
| 8erMix | 8er Team mixed (mind. 3 Damen) | 1 | 11 |
| 8erFirma | 8er Team Firma | 2 | 17 |
| WARTELISTE | |||
| W_1 | WARTELISTE Einzeln | 6 | – |
| Summe Teams | – | 376 | |
| Summe Fahrer | – | 1525 | |
Wir sind auch dabei.
Nachtrag:
Nachdem die Teilnehmer-Liste im Internet ja nun schon eine Weile voll ist, habe ich mal die Listen hier im USmith-Blog und im OsterfeldBiker-Blog auch korrigiert.
Hinterlasse einen Kommentar